
Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes hat die Kunststoffverpackungsindustrie laut IK im Zeitraum Januar bis Mai 2014 ein Umsatzplus von rund 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erwirtschaftet. Für die kommenden Monate spreche daher vieles dafür, dass die Konjunktur stabil bleibe. Dies bestätigt die aktuelle IK-Konjunkturtrendumfrage für das dritte Quartal 2014. Angesichts steigender Energie- und Rohstoffpreise wachse in der Branche jedoch erneut der Druck auf die Margen.
Produktion von Kunststoffpackmitteln in Deutschland 2012/2013
(Quelle: IK, Statistisches Bundesamt)Packmittelgruppen | Menge in 1.000 t: 2012 | Menge in 1.000 t: 2013 | Änderung in Prozent | Wert in Mio. €: 2012 | Wert in Mio. €: 2013 | Änderung in Prozent |
Verpackungsfolien | 1.701 | 1.717 | 0,9 | 4.949 | 5.045 | 1,9 |
Beutel, Tragetaschen, Säcke | 536 | 528 | -1,5 | 1.497 | 1.496 | -0,1 |
Flaschen | 621 | 634 | 2,1 | 1.637 | 1.697 | 3,7 |
Becher, Dosen, Kisten, Steigen, Paletten | 591 | 643 | 8,8 | 1.882 | 2.053 | 9,1 |
Verschlüsse | 380 | 397 | 4,5 | 1.515 | 1.589 | 4,9 |
Fässer, Kanister, Eimer | 203 | 208 | 2,5 | 766 | 802 | 4,7 |
Sonstige | 205 | 210 | 2,4 | 915 | 938 | 2,5 |
Insgesamt | 4.237 | 4.337 | 2,4 | 13.161 | 13.620 | 3,5 |
(mns)